Краткая история Шкалы Бофорта
Созданная в 1805 году британским адмиралом сэром Фрэнсисом Бофортом «Шкала Бофорта», которая классифицирует силу ветра и состояние моря по дюжине различных уровней «силы», широко используется в Великобритании, хотя в Соединенных Штатах ей часто пренебрегают.

Сопоставление, скажем, 15-узлового «умеренного» бриза с такими ощутимыми эффектами, как «многочисленные белые шапки», дает гораздо лучшее представление о том, что на самом деле означает ветер в 15 узлов (27,8 км/ч).
Для тех, кому интересно или важно в плавании, рекомендуется потратить несколько минут на то, чтобы запомнить характеристики и скорость ветра с точки зрения его силы и мощи, чтобы оставаться осведомленным, когда в следующий раз вы отправляетесь в плавание. Нет лучшего способа соприкоснуться с ветром и волнами. Представляем список из 12 различных классификаций силы ветра и связанных с этим проявлений на открытой воде.
Баллы | Ветер | Скорость, (узлы) | Состояние моря | Фото |
0 | Штиль | 0- | Морская поверхность гладкая и зеркальная | ![]() |
1 | Тихий ветер | 1-3 | Рябь, без пенистых гребней | ![]() |
2 | Легкий бриз | 4-6 | Небольшие волны, гладкие гребни | ![]() |
3 | Легкий ветер | 7-10 | Хорошо заметные волны, гребни начинают срываться, появляются белые шапки волн | ![]() |
4 | Умеренный бриз | 11-16 | Небольшие волны становятся длиннее, много белых шапок (на волнах образуются “барашки”) | ![]() |
5 | Свежий ветер | 17-21 | Умеренные волны 4-8 футов, принимающие более длинную форму, много белых шапок, немного брызг | ![]() |
6 | Сильный ветер | 22-27 | Более крупные волны, большие пенящиеся гребни, больше брызг | ![]() |
7 | Крепкий ветер | 28-33 | Море вздымается, волны 13-19 футов, полосы белой пены срываются с волн | ![]() |
8 | Очень крепкий ветер | 34-40 | Волны средней высоты (18-25 футов) и большей длины, края гребней срываются в полосы морской пеной | ![]() |
9 | Шторм | 41-47 | Высокие волны (23-32 фута) опадают и перекатываются, плотные полосы пены, брызги могут ухудшать видимость | ![]() |
10 | Сильный шторм | 48-55 | Очень высокие волны с перекрывающимися гребнями и с плотной пеной, слабая видимость | ![]() |
11 | Жестокий шторм | 56-63 | Исключительно высокие волны, обширные области пены, видимость очень низкая | ![]() |
12 | Ураган | 64 и больше | Воздух, наполненный пеной, морскими волнами с брызгами, видимость сильно ухудшается | ![]() |
С 1946 по 1970 год были также уровни с 13 по 17 по шкале Бофорта. Все они были отмечены как «Ураган». Поскольку они использовались только в особых случаях, они больше не используются на международном уровне. Китай и Тайвань до сих пор их используют, потому что там часто бывают тайфуны.
(По информации из открытых источников.)